2026 el-mountainbikes med motorer og tuning
En oversigt over de vigtigste el-mountainbikes i 2026, inklusive motorer og tuningmuligheder.
Hvilke E-mountainbikes 2026 er særligt spændende – og hvilke motorer Hvad er der indeni? Det er præcis derfor, vi har lavet denne oversigt. Den viser vigtige 2026 E-MTB-modeller inklusive producent, model, motor, motorfamilie og – hvis tilgængelig i værkstedet – den korrekte Tuning-kategori.
Den store fordel ved denne oversigt: Du finder ikke kun kendte modeller fra Specialized, Trek, kuglen, Canyon, Scott, CUBE, Haibike, KÆMPE STOR eller YT Industries, men du kan også bestille dem direkte bagefter Motorfamilier klassificer – for eksempel Bosch Smart Systemkrav, Bosch Gen5, Bosch SX, Shimano EP801, TQ HPR50 / HPR60, Fazua Ride 60, Yamaha Powerdrive, GIANT SyncDrive eller Panasonic GX Ultimate.
Hurtig navigation:
Mærkevarer | Bosch | Shimano | TQ | Fazua | Yamaha | GIANT SyncDrive | Panasonic | Se tabel
Egnede elcykelmærkeprodukter
Hvis du ikke kun vil kategorisere din motorcykel efter motor, men også efter mærke, kan disse ekstra oversigtssider hjælpe dig:
- Canyon Elcykel Tuning: Gør den hurtigere og lås den op
- Focus Elcykel Tuning: Gør den hurtigere og lås den op
- Trek elcykeltuning: Lås op og gør den hurtigere
- Haibike Elcykel Tuning: Gør den hurtigere og lås den op
- Cube Elcykel Tuning: Lås op og gør den hurtigere
- Bulls Elcykel Tuning: Lås op og gør den hurtigere
- Specialized Elcykeltuning 2026
- Giant Elcykeltuning 2026
Disse links er især nyttige, hvis du allerede kender din e-MTB efter mærke, men stadig ønsker at forstå den præcise motor- og systemlogik klart.
Vigtig bemærkning vedrørende Bosch: Især på Bosch el-mountainbikes 2026 Modelnavnet alene er ofte ikke nok. Det, der betyder noget, er ikke bare "Bosch CX" eller "Bosch Gen5", men frem for alt den korrekte skelnen mellem... Bosch Smart System / BES3, BDU-familien, med eller uden kantmagnet, Akryl og e-Shift.
Det er netop derfor, du aldrig bør kategorisere Bosch-cykler udelukkende under "Bosch Gen5 Tuning", men altid overveje yderligere faktorer såsom... Flow app, BDU, Fælgmagnet og Særlige tilfælde kontrollere.
Hvilke e-MTB-motorer vil være særligt relevante i 2026?
Det nuværende marked for e-MTB'er er domineret af et par store motorproducenter. For at vælge den rigtige tuning er denne klassificering vigtigere end cyklens navn alene.
Bosch el-mountainbikes 2026
De vil fortsat være særligt stærkt repræsenteret i 2026. Bosch Performance Line CX, Bosch Performance Line CX-R og Bosch Performance Line SXBosch har en ekstremt stærk tilstedeværelse, især inden for den sporty e-MTB-sektor.
I praksis betyder det: hos Bosch, altid mellem Smart System uden kantmagnet, Smart System med fælgmagnet og om nødvendigt SX differentiere.
Bosch Smart System Tuning | Bosch fælg magnet tuning | Bosch Gen5 Tuning
Shimano E-MTB Motorer 2026
På Shimano spille især EP801, EP801 RS, EP6 og relaterede platforme spiller en stor rolle. En klar kategorisering er også vigtig her: ikke alle Shimano-systemer tilhører automatisk den samme produktverden.
TQ Light-E-MTB'er 2026
Inden for lette el-mountainbikes er fokus primært på TQ HPR50 og TQ HPR60 Relevant. Modeller som Trek Slash+, Scott Voltage eRIDE eller Lumen eRIDE demonstrerer, hvor vigtig TQ er blevet i premium-segmentet for lette e-MTB'er.
Fazua Ride 60
For særligt lette og sporty e-MTB'er gælder følgende Fazua Ride 60 et vigtigt område. Typiske er sporty lette el-MTB'er, hvor vægt, integration og en naturlig kørefornemmelse er særligt vigtige.
Yamaha Powerdrive
Inden for Yamaha-området er fokus primært på... PW-X3 og PW-XM Dette er relevant for moderne el-mountainbikes. Mærker som Yamaha selv, Haibike eller R Raymon spiller en særlig vigtig rolle her.
GIANT SyncDrive
På GIANT E-MTB'er er især SyncDrive Pro / Pro 2 / Pro 3 Vigtigt. Disse systemer er ofte teknisk set baseret på Yamahas logik, men skal behandles tydeligt som en separat produktverden i værkstedet.
Panasonic GX Ultimate / FIT
Også Panasonic GX Ultimate og Panasonic FIT fortsat relevante for visse sportsmodeller – især for FLYER og individuelle premiumplatforme.
Vigtig kontekst før tabellen
Denne oversigt er bevidst udformet som Praktisk e-MTB 2026 liste Den er sat op. Den er designet til at hjælpe dig med at få moderne el-mountainbikes til at Motorfamilie og Tuning-verdenen at klassificere.
Især med Bosch Det er dog vigtigt at bemærke: Tabellen giver en stærk vejledning, men erstatter ikke en teknisk inspektion af den specifikke cykel. Især Smart System, Fælgmagnet, Akryl og e-Shift kan beslutte sig for det rigtige produktvalg.
El-mountainbikes 2026 med motorer, tuningkategorier og mærkevarer
Følgende tabel viser vigtige 2026 E-MTB-modeller inklusive producent, model, motor, motorfamilie, passende tuningkategori og – hvor tilgængelig – den matchende Mærkevarer.
| producent | Modell | Motor | Motorfamilie | Tuning | Mærkevarer |
|---|---|---|---|---|---|
| Specialized | S-værker Turbo Levo R | Specialized S-Works 3.1 | Specialized 3.1 | Specialized Tuning | Specialized Mærkevarer |
| Specialized | Turbo Levo R-ekspert | Specialized 3.1 | Specialized 3.1 | Specialized Tuning | Specialized Mærkevarer |
| Specialized | Turbo Levo R Comp | Specialized 3.1 | Specialized 3.1 | Specialized Tuning | Specialized Mærkevarer |
| Specialized | Turbo Levo R Comp-legering | Specialized 3.1 | Specialized 3.1 | Specialized Tuning | Specialized Mærkevarer |
| Specialized | S-værker Turbo Levo 4 | Specialized S-Works 3.1 | Specialized 3.1 | Specialized Tuning | Specialized Mærkevarer |
| Specialized | Turbo Levo 4 Pro | Specialized 3.1 | Specialized 3.1 | Specialized Tuning | Specialized Mærkevarer |
| Specialized | Turbo Levo 4 Ekspert | Specialized 3.1 | Specialized 3.1 | Specialized Tuning | Specialized Mærkevarer |
| Specialized | Turbo Levo 4 Komp | Specialized 3.1 | Specialized 3.1 | Specialized Tuning | Specialized Mærkevarer |
| Specialized | Turbo Levo 4-legering | Specialized 3.1 | Specialized 3.1 | Specialized Tuning | Specialized Mærkevarer |
| Specialized | Turbo Levo 4-komponents legering | Specialized 3.1 | Specialized 3.1 | Specialized Tuning | Specialized Mærkevarer |
| Specialized | S-værker Turbo Levo SL 2 | Specialized SL 1.2 | Specialized SL | Specialized Tuning | Specialized Mærkevarer |
| Specialized | Turbo Levo SL 2 Expert Di2 | Specialized SL 1.2 | Specialized SL | Specialized Tuning | Specialized Mærkevarer |
| Specialized | Turbo Levo SL 2 Ekspert | Specialized SL 1.2 | Specialized SL | Specialized Tuning | Specialized Mærkevarer |
| Specialized | Turbo Levo SL 2 Pro | Specialized SL 1.2 | Specialized SL | Specialized Tuning | Specialized Mærkevarer |
| Specialized | Turbo Levo SL 2 Komp | Specialized SL 1.2 | Specialized SL | Specialized Tuning | Specialized Mærkevarer |
| Specialized | Turbo Levo SL 2 Comp Legering | Specialized SL 1.2 | Specialized SL | Specialized Tuning | Specialized Mærkevarer |
| Specialized | Turbo Levo SL 2 Öhlins-spole | Specialized SL 1.2 | Specialized SL | Specialized Tuning | Specialized Mærkevarer |
| Specialized | Turbo Kenevo SL 2 Expert | Specialized SL 1.2 | Specialized SL | Specialized Tuning | Specialized Mærkevarer |
| Specialized | Turbo Kenevo SL 2 Comp | Specialized SL 1.2 | Specialized SL | Specialized Tuning | Specialized Mærkevarer |
| Trek | Rail+ 5 Gen 5 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Trek-mærkede varer |
| Trek | Rail+ 8 Gen 5 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Trek-mærkede varer |
| Trek | Rail+ 9.7 Gen 5 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Trek-mærkede varer |
| Trek | Rail+ 9.8 XT Gen 5 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Trek-mærkede varer |
| Trek | Rail+ 9.9 X0 AXS T-Type Gen 5 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Trek-mærkede varer |
| Trek | Skråstreg+ 9.7 | TQ HPR60 | TQ HPR60 | TQ-tuning | Trek-mærkede varer |
| Trek | Slash+ 9.9 X0 AXS T-Type | TQ HPR60 | TQ HPR60 | TQ-tuning | Trek-mærkede varer |
| Santa Cruz | Vala XX AXS RSV | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Santa Cruz | Vala 90 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Santa Cruz | Bullit 90 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Santa Cruz | Heckler SL 90 | FAZUA Ride 60 | Fazua Ride 60 | Fazua Tuning | - |
| kuglen | Wild M-LTD | Bosch Performance Line CX-R | Bosch CX-R | Bosch Gen5 Tuning | - |
| kuglen | Vildt M-hold | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| kuglen | Rise LT M-Team | Shimano EP801 RS Gen2 MC | Shimano EP801 RS | Shimano tuning | - |
| kuglen | Rise LT M10 | Shimano EP801 RS Gen2 MC | Shimano EP801 RS | Shimano tuning | - |
| kuglen | Rise SL M-Team | Orbea RS Gen2 | Orbea RS / Shimano-baseret | Shimano tuning | - |
| kuglen | Rise SL M20 | Orbea RS Gen2 | Orbea RS / Shimano-baseret | Shimano tuning | - |
| Canyon | Strive:ON CFR LTD | Bosch Performance Line CX Race | Bosch CX-Race | Bosch Gen5 Tuning | Canyon-mærkede produkter |
| Canyon | Stræb: PÅ CFR | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Canyon-mærkede produkter |
| Canyon | Neuron:ON AL 9 | Bosch Performance Line CX Gen5 | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Canyon-mærkede produkter |
| Canyon | Neuron:ONfly CF 9 | Bosch Performance Line SX | Bosch SX | Bosch Gen5 Tuning | Canyon-mærkede produkter |
| Scott | Patron ST eRIDE 900 Tunet | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Scott | Patron eRIDE 900 Tunet | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Scott | Spænding eRIDE 900 SL | TQ HPR50 | TQ HPR50 | TQ-tuning | - |
| Scott | Lumen eRIDE 900 SL | TQ HPR50 | TQ HPR50 | TQ-tuning | - |
| YT Industries | Decoy MX CORE 5 CF | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| YT Industries | Decoy MX CORE 4 CF | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| YT Industries | Decoy SN 29 CORE 4 CF | FAZUA Ride 60 | Fazua Ride 60 | Fazua Tuning | - |
| YT Industries | Decoy SN 170 MX CORE 4 | FAZUA Ride 60 | Fazua Ride 60 | Fazua Tuning | - |
| CUBE | Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT 800 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Cube-mærkede produkter |
| CUBE | Stereo Hybrid ONE44 HPC TM 800 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Cube-mærkede produkter |
| CUBE | Stereohybrid ONE22 SLX 800 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Cube-mærkede produkter |
| CUBE | AMS Hybrid ONE44 C:68X SLT | Bosch Performance Line SX | Bosch SX | Bosch Gen5 Tuning | Cube-mærkede produkter |
| Fokus | JAM² 8.9 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Fokus på mærkevarer |
| Fokus | THRON² 6.9 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Fokus på mærkevarer |
| Fokus | SAM² 6.8 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Fokus på mærkevarer |
| Fokus | JAM² 7.8 | Shimano EP801 | Shimano EP801 | Shimano tuning | Fokus på mærkevarer |
| Haibike | HYBE CF 11 | Bosch Performance Line CX-R | Bosch CX-R | Bosch Gen5 Tuning | Haibike-mærkede produkter |
| Haibike | HYBE 11 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Haibike-mærkede produkter |
| Haibike | AllMtn CF 9 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Haibike-mærkede produkter |
| Haibike | ALLTRACK 11 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Haibike-mærkede produkter |
| Haibike | NDURO 7 | Yamaha PW-X3 | Yamaha Powerdrive | Yamaha Powerdrive Tuning | Haibike-mærkede produkter |
| Haibike | AllTrail 7 | Yamaha PW-X3 | Yamaha Powerdrive | Yamaha Powerdrive Tuning | Haibike-mærkede produkter |
| Haibike | AllMtn 7 | Yamaha PW-X3 | Yamaha Powerdrive | Yamaha Powerdrive Tuning | Haibike-mærkede produkter |
| Mondraker | Crafty Carbon RR SL | Bosch Performance Line CX-R | Bosch CX-R | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Mondraker | Crafty Carbon XR | Bosch Performance Line CX-R | Bosch CX-R | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Mondraker | Crafty Carbon RR | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Pivot | Shuttle AM Team XX Eagle Transmission | Bosch Performance Line CX-R | Bosch CX-R | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Pivot | Shuttle SL-AM Team XX Eagle Transmission | Bosch Performance Line SX | Bosch SX | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Pivot | Shuttle LT Pro X0 Eagle-transmission | Bosch Performance Line CX-R | Bosch CX-R | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Norco | Serie VLT CX C1 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Norco | Sigte VLT CX C1 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Norco | Væske VLT C1 140 | Bosch Performance Line SX | Bosch SX | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Transition | Regulator CX XT | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Transition | Repeater PT XO | Bosch Performance Line CX | Bosch CX | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Transition | Relay Carbon GX | FAZUA Ride 60 | Fazua Ride 60 | Fazua Tuning | - |
| Merida | eONE-EIGHTY 10K | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Merida | eONE-SIXTY SL 10K | Bosch Performance Line SX | Bosch SX | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Merida | eONE-FORTY EQ | Shimano EP801 | Shimano EP801 | Shimano tuning | - |
| Merida | eBIG.NINE 600 | Shimano EP6 | Shimano EP6 | Shimano tuning | - |
| Merida | eONE-FORTY 400 SE | Shimano EP6 | Shimano EP6 | Shimano tuning | - |
| Cannondale | Moterra LAB71 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Cannondale | Moterra LT LAB71 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Cannondale | Moterra SL LAB71 | Shimano EP801 | Shimano EP801 | Shimano tuning | - |
| Ghost | E-RIOT LTD | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Ghost | E-ASX Avanceret | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| BULLS | Sonic EN-R-holdet | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Bulls mærkevarer |
| BULLS | Vuca EVO AM 2 | Tandhjul MGU E1.12 | Pinion MGU | - | Bulls mærkevarer |
| BULLS | E-Stream EVO AM 6 | Brose Kør S Mag | Brose | Brose Tuning | Bulls mærkevarer |
| BULLS | E-Stream EVO AM 4 | Brose Kør S Mag | Brose | Brose Tuning | Bulls mærkevarer |
| BULLS | Sonic EVO AM-SL 1 | Brose Lys | Brose | Brose Tuning | Bulls mærkevarer |
| BULLS | Sonic EVO AM 3 Carbon | Brose S Mag | Brose | Brose Tuning | Bulls mærkevarer |
| KTM | Macina Prowler Exonic | Bosch Performance Line CX-R | Bosch CX-R | Bosch Gen5 Tuning | - |
| KTM | Macina Kapoho Master | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| KTM | Macina Race SX 10 | Bosch Performance Line SX | Bosch SX | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Lapierre | Overspænding AM 10.8 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Lapierre | Overvolt GLP III SE | Bosch Performance Line CX Race | Bosch CX-Race | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Centurion | Ingen Pogo R3000 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| FLYER | G1 Uproc X 2.10 | Panasonic GX Ultimate Pro FIT | Panasonic GX Ultimate Pro FIT | Panasonic Tuning | - |
| FLYER | G1 Uproc X 2.12 | Panasonic GX Ultimate Pro FIT | Panasonic GX Ultimate Pro FIT | Panasonic Tuning | - |
| FLYER | G1 Uproc X 8.70 | Panasonic GX Ultimate Pro FIT | Panasonic GX Ultimate Pro FIT | Panasonic Tuning | - |
| FLYER | G3 Uproc2 2.10 | Panasonic GX Ultimate Pro FIT | Panasonic GX Ultimate Pro FIT | Panasonic Tuning | - |
| FLYER | Uproc EVO:X 4.10 | Panasonic GX Ultimate | Panasonic GX Ultimate | Panasonic Tuning | - |
| FLYER | UprocX 8.70 | Panasonic GX Ultimate | Panasonic GX Ultimate | Panasonic Tuning | - |
| FLYER | UprocX 9.50 | Panasonic GX Ultimate | Panasonic GX Ultimate | Panasonic Tuning | - |
| FLYER | Goroc2 | Panasonic / FIT | Panasonic / FIT | Panasonic Tuning | - |
| Megame | Reason Air Elite | Panasonic GX Ultimate | Panasonic GX Ultimate | Panasonic Tuning | - |
| Megame | Reason Air 10 | Panasonic GX Ultimate | Panasonic GX Ultimate | Panasonic Tuning | - |
| Overskæg | Spil 150.8 | Panasonic GX Ultimate | Panasonic GX Ultimate | Panasonic Tuning | - |
| HERCULES | NOS FS Pro | Brose FIT S-Mag | Brose PASSE | Brose Tuning | - |
| R Raymon | TRAILRAY 180 ULTRA | Yamaha PW-XM | Yamaha Powerdrive | Yamaha Powerdrive Tuning | - |
| R Raymon | TRAILRAY 170 ULTRA | Yamaha PW-XM | Yamaha Powerdrive | Yamaha Powerdrive Tuning | - |
| R Raymon | TRAILRAY 150 ULTRA | Yamaha PW-XM | Yamaha Powerdrive | Yamaha Powerdrive Tuning | - |
| R Raymon | TRAILRAY 180 PRO | Yamaha PW-XM | Yamaha Powerdrive | Yamaha Powerdrive Tuning | - |
| R Raymon | TRAILRAY 170 PRO | Yamaha PW-XM | Yamaha Powerdrive | Yamaha Powerdrive Tuning | - |
| Yamaha | Moro 07 | Yamaha PW-XM | Yamaha Powerdrive | Yamaha Powerdrive Tuning | - |
| Yamaha | YDX-Moro 05 | Yamaha PW-X3 / PW-XM platform | Yamaha Powerdrive | Yamaha Powerdrive Tuning | - |
| KÆMPE STOR | Reign E+ 0 | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-tuning | GIANT mærkevarer |
| KÆMPE STOR | Reign E+ 1 | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-tuning | GIANT mærkevarer |
| KÆMPE STOR | Reign E+ 2 | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-tuning | GIANT mærkevarer |
| KÆMPE STOR | Reign Advanced E+ | SyncDrive Pro 3 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-tuning | GIANT mærkevarer |
| KÆMPE STOR | Reign E+ Pro | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-tuning | GIANT mærkevarer |
| KÆMPE STOR | Trance X Advanced E+ Elite 0 | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-tuning | GIANT mærkevarer |
| KÆMPE STOR | Trance X Advanced E+ Elite 1 | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-tuning | GIANT mærkevarer |
| KÆMPE STOR | Trance X Advanced E+ Elite 2 | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-tuning | GIANT mærkevarer |
| KÆMPE STOR | Trance X Advanced E+ | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-tuning | GIANT mærkevarer |
| KÆMPE STOR | Trance X E+ 1 | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-tuning | GIANT mærkevarer |
| KÆMPE STOR | Trance X E+ 2 | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-tuning | GIANT mærkevarer |
| KÆMPE STOR | Trance X E+ Pro 29 | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-tuning | GIANT mærkevarer |
| KÆMPE STOR | Standpunkt E+ | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-tuning | GIANT mærkevarer |
| KÆMPE STOR | Stance E+ Pro | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-tuning | GIANT mærkevarer |
| KÆMPE STOR | Stormguard E+ 1 | SyncDrive Pro | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-tuning | GIANT mærkevarer |
| KÆMPE STOR | Udforsk E+ 0 | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-tuning | GIANT mærkevarer |
| KÆMPE STOR | Talon E+ 26 | SyncDrive Sport 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-tuning | GIANT mærkevarer |
| Liv | Intrigue X Advanced E+ Elite | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-tuning | GIANT mærkevarer |
| Liv | Intriger X E+ | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-tuning | GIANT mærkevarer |
| Liv | Embolden E+ | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-tuning | GIANT mærkevarer |
| Liv | Embolden E+ Pro | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-tuning | GIANT mærkevarer |
| Liv | Lurra E+ | SyncDrive Sport 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-tuning | GIANT mærkevarer |
| Liv | Lurra E+ EX | SyncDrive Sport 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-tuning | GIANT mærkevarer |
| Liv | Tempt E+ Gen2 | SyncDrive Sport 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-tuning | GIANT mærkevarer |
| Liv | Tempt E+ EX Gen2 | SyncDrive Sport 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-tuning | GIANT mærkevarer |
| Liv | Vall E+ | SyncDrive Sport 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-tuning | GIANT mærkevarer |
| hjort | R.X750 Ultra | Brose Kør S Mag | Brose | Brose Tuning | - |
| hjort | R.E750 Pro | Brose Kør S Mag | Brose | Brose Tuning | - |
| hjort | R.C750 Ultra | Brose Kør S Mag | Brose | Brose Tuning | - |
| hjort | R.X735 Pro | Brose Kør S Mag | Brose | Brose Tuning | - |
| hjort | R.E375 | Brose S Mag-lys | Brose | Brose Tuning | - |
| NOX | Hybrid Enduro 7.1 | Brose Kør S Mag | Brose | Brose Tuning | - |
| NOX | Hybrid XC Trail Pro | Brose Kør S | Brose | Brose Tuning | - |
| NOX | Hybrid All-MTN 5.9 | Brose S Mag | Brose | Brose Tuning | - |
| Fischer | MONTIS 8.0i | Brose Kør S | Brose | Brose Tuning | - |
| Fischer | MONTIS 6.0i | Brose Kør S | Brose | Brose Tuning | - |
Instruktioner til brug af tabellen
Listen er bevidst struktureret som en oversigt. Ikke alle cykler bør tildeles en produktkategori udelukkende baseret på deres modelnavn. Dette gælder især for Bosch Smart Systemkrav, men også for producenter med flere motorplatforme.
For motorer uden en passende værkstedskategori eller uden en klar tildeling, skal feltet være Tuning Det er bedre at lade det stå tomt eller formulere det neutralt. Afhængigt af de tilgængelige data gælder dette for cirka... Pinion MGU eller andre platforme, hvor der ikke er en direkte produktsektion i shoppen.
Vores tip til interne links
Denne artikel fungerer bedst som et godt udgangspunkt. Herfra bør du henvise brugerne til de relevante motor- og produktkategorier:
Bosch Tuning Guide | Shimano tuning | TQ-tuning | Fazua Tuning | Yamaha Powerdrive Tuning | GIANT SyncDrive-tuning | Panasonic Tuning | Specialized Tuning | Brose Tuning
